На Покердоме обновились турнирные лидерборды: теперь каждый месяц будут разыгрывать 1,700,000 (почти вдвое больше, чем раньше!) Из других изменений: подняли гарантии некоторых зачетных турниров и расширили зону выплат для трех из четырех таблиц лидеров.
Лидерборд | Призовой фонд | |
---|---|---|
Ранее | Сейчас | |
Звездная лига | 100,000 | 198,500 |
Великолепная восьмерка | 50,000 | 100,000 |
Китайская лига | 25,000 | 50,000 |
Рыбная лига | 100,000 | 150,000 |
Рассказываем подробнее обо всех правилах и условиях.
Звездная Лига (каждую неделю)
День недели | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 19:00 | Возвращение Джедая | 1,000 | 250,000 |
Вторник | 19:00 | Скрытая Угроза | 1,000 | 200,000 |
Среда | 19:00 | Атака Клонов | 1,000 | 250,000 |
Четверг | 19:00 | Месть Ситхов | 1,000 | 175,000 |
Пятница | 19:00 | Пробуждение Силы | 1,000 | 200,000 |
Суббота | 19:00 | Последние Джедаи | 1,000 | 200,000 |
Воскресенье | 19:00 | Новая Надежда | 3,000 | 1,250,000 |
Очки в лидерборд начисляются в зависимости от занятого места.
Место | Очки |
---|---|
1 | 12 |
2 | 10 |
3 | 9 |
4 | 8 |
5 | 7 |
6 | 6 |
7 | 5 |
8-10 | 4 |
Остальные призеры | 2 |
Призы получают 35 лучших игроков недели (раньше было топ-10).
Лидерборд
Место | Приз |
---|---|
1 | 36,000 |
2 | 26,000 |
3 | 20,000 |
4 | 16,000 |
5 | 12,000 |
6-7 | 5,500 + 3,000 ТМ |
8-10 | 3,500 + 2,000 ТМ |
11-15 | 2,000 + 1,500 ТМ |
16-20 | 2,500 ТМ |
21-25 | 2,000 ТМ |
26-35 | 1,500 ТМ |
Великолепная восьмерка (каждый месяц)
Лидерборд для любителей омахи и шортдека.
День недели | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 19:00 | Пятикарточная Омаха | 100 | 7,000 |
Вторник | 19:00 | Омаха Мультибаунти | 100 | 9,000 |
Среда | 19:00 | Шестикарточная Омаха | 100 | 7,000 |
Четверг | 19:00 | Техас 6+ Прогрессивный Нокаут | 100 | 5,000 |
Четверг | 19:00 | Семикарточная Омаха | 100 | 7,000 |
Пятница | 19:00 | Омаха Хай-Лоу | 100 | 8,000 |
Суббота | 19:00 | Омаха Прогрессивный Нокаут | 250 | 10,000 |
Воскресенье | 19:00 | Шестикарточная Омаха «Без Лица» | 250 | 15,000 |
Очки считаются как сумма призовых в турнирах (выигрыш + баунти), в призах после обновления 25 игроков (ранее 15).
Лидерборд
Место | Приз |
---|---|
1 | 15,500 |
2 | 13,000 |
3 | 10,500 |
4 | 8,500 |
5 | 7,000 |
6-7 | 3,000 + 2,500 ТМ |
8-10 | 2,500 + 1,500 ТМ |
11-15 | 1,500 + 1,000 ТМ |
16-20 | 1,500 ТМ |
21-25 | 500 ТМ |
Китайская Лига (каждую неделю)
День недели | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 19:00 | Белый Лотос | 500 | 20,000 |
Вторник | 19:00 | Китайский Дракон | 1,500 | 75,000 |
Среда | 19:00 | Запретный Город | 500 | 40,000 |
Четверг | 19:00 | Китайский Феникс | 1,000 | 80,000 |
Пятница | 19:00 | Южный Шаолинь | 500 | 20,000 |
Суббота | 19:00 | Желтые Горы | 1,000 | 40,000 |
Воскресенье | 19:00 | Последний Император | 2,500 | 125,000 |
Аналогично Звездной Лиге, в зачет идут занятые в турнирах места (в призах теперь 15 лучших вместо 7).
Место | Очки |
---|---|
1 | 10 |
2 | 8 |
3 | 6 |
4 | 5 |
5 | 4 |
6-8 | 3 |
Остальные призеры | 2 |
Лидерборд
Место | Приз |
---|---|
1 | 11,500 |
2 | 9,000 |
3 | 6,500 |
4 | 3,000 + 2,000 ТМ |
5 | 2,000 + 1,500 ТМ |
6-7 | 1,500 + 1,000 ТМ |
8-10 | 1,000 +,500 ТМ |
11-15 | 1,000 ТМ |
Рыбная Лига (каждую неделю)
Одно очко начисляется за нокаут соперника, в призах топ-25.
День недели | Время (МСК) | Название турнира | Бай-ин | Гарантия |
---|---|---|---|---|
Понедельник | 19:30 | Полосатый Окунь | 500 | 70,000 |
Вторник | 19:30 | Озорная Щучка | 500 | 75,000 |
Среда | 19:30 | Сумрачный Карп | 500 | 75,000 |
Четверг | 19:30 | Застенчивый Амур | 500 | 50,000 |
Пятница | 19:30 | Дикий Карась | 500 | 75,000 |
Суббота | 19:30 | Одноглазый Лосось | 500 | 75,000 |
Воскресенье | 19:30 | Радужная Форель | 500 | 120,000 |
Лидерборд
Место | Приз |
---|---|
1 | 45,000 |
2 | 30,000 |
3 | 18,000 |
4 | 12,000 |
5 | 9,000 |
6-7 | 6,000 |
8-10 | 3,000 |
11-15 | 1,500 |
16-25 | 750 |
Призовые будут начисляться по понедельникам в 12:00 по Москве. Актуальные лидерборды доступны в разделе Касса -> Акции клиента.